出行链文件 *.fkt 的结构

出行链文件中的每行包含一条由行驶序列组成的出行链。必须用分号分开各列。

出行链文件的第一行必须包含所使用格式版本的编号,例如:1.1

从第二行开始是出行链:

巴科斯范式 (BNF) 的格式说明

以粗体标记仅在格式版本 2.1 中有效的条目。

<出行链文件> ::= <版本> {<出行链>}

<版本> ::= <实数> <移行符号>

<出行链> ::= <车辆> <车辆类型> <起始点> {<行驶>} <移行符号>

<行驶> ::= <发车> <目的地><坐标><活动> <最小的停留时间>

<车辆> ::= <基数> <分号>

<车辆类型> ::= <基数> <分号>

<起始点> ::= <基数> <分号>

<发车> ::= <基数> <分号>

<目的地> ::= <基数> <分号>

<坐标> = <左圆括号> <x 坐标> <都要><y 坐标> <右圆括号> <分号>

| <左方括号> <右方括号 > <分号>

<x 坐标> = <实数>

<y 坐标> = <实数>

<逗号> = ","

<左圆括号> = "("

<右圆括号> = ")"

<左方括号> = "["

<右方括号> = "]"

<活动> ::= <基数> <分号>

<最小的停留时间> ::= <基数> <分号>

<移行符号> ::= 新的一行

<分号> ::= 分号 (;)

<基数> ::= 正整数(例如 23)

<实数> ::= 浮点数字(例如 3.14)

版本 1.1 格式的 *.fkt 文件

含 12 条出行链的出行链文件例子:

1.1
 1;1;10;    1; 20; 101; 117;   211; 30; 101; 169;   732; 20; 101; 171;
 2;1;10;    4; 20; 101; 255;   334; 30; 101; 147;   815; 20; 101; 124;
 3;1;10;    8; 20; 101; 202;   395; 30; 101; 178;   832; 20; 101; 175;
 4;1;10;   12; 20; 101; 216;   703; 30; 101; 162;   533; 20; 101; 208;
 5;1;10;   16; 20; 101; 164;   601; 30; 101; 251;  1134; 20; 101; 159;
 6;1;10;   20; 20; 101; 295;   529; 30; 101; 133;   846; 20; 101; 114;
 7;1;10;   25; 20; 101; 248;   262; 30; 101; 256;   987; 20; 101; 117;
 8;1;10;   29; 20; 101; 169;   322; 30; 101; 164;   463; 20; 101; 141;
 9;1;10;   31; 20; 101; 138;   543; 30; 101; 212;   405; 20; 101; 252;
10;1;10;   35; 20; 101; 296;   205; 30; 101; 160;   802; 20; 101; 221;
11;1;10;   40; 20; 101; 270;   622; 30; 101; 244;   604; 20; 101; 175;
12;1;10;   44; 20; 101; 189;   151; 30; 101; 185;   419; 20; 101; 227;
版本 2.1 格式的 *.fkt 文件

含 11 条出行链的出行链文件例子。仅在小区 20 指定目的地的世界坐标:

2.1
 1; 1; 10;    1; 20; (113.0,157.0); 101; 117;   211; 30; []; 101; 169;   732; 20; (105.0,159.0); 101; 171;
 2; 1; 10;    4; 20; (102.0,160.0); 101; 255;   334; 30; []; 101; 147;   815; 20; (128.0,153.0); 101; 124;
 3; 1; 10;    8; 20; (126.0,163.0); 101; 202;   395; 30; []; 101; 178;   832; 20; (117.0,182.0); 101; 175;
 4; 1; 10;   12; 20; (128.0,153.0); 101; 216;   703; 30; []; 101; 162;   533; 20; (103.0,155.0); 101; 208;
 5; 1; 10;   16; 20; (114.0,174.0); 101; 164;   601; 30; []; 101; 251;  1134; 20; (113.0,157.0); 101; 159;
 6; 1; 10;   20; 20; (105.0,159.0); 101; 295;   529; 30; []; 101; 133;   846; 20; (120.0,172.0); 101; 114;
 7; 1; 10;   25; 20; (117.0,182.0); 101; 248;   262; 30; []; 101; 256;   987; 20; (102.0,160.0); 101; 117;
 8; 1; 10;   29; 20; (119.0,157.0); 101; 169;   322; 30; []; 101; 164;   463; 20; (121.0,160.0); 101; 141;
 9; 1; 10;   31; 20; (121.0,160.0); 101; 138;   543; 30; []; 101; 212;   405; 20; (119.0,157.0); 101; 252;
10; 1; 10;   35; 20; (120.0,172.0); 101; 296;   205; 30; []; 101; 160;   802; 20; (126.0,163.0); 101; 221;
11; 1; 10;   40; 20; (103.0,155.0); 101; 270;   622; 30; []; 101; 244;   604; 20; (114.0,174.0); 101; 175;

上层主题:

通过 OD 矩阵或出行链文件为交通需求建模

编辑信息:

选择 OD 矩阵

通过出行链文件对交通需求建模

选择出行链文件