Daten über die Konvergenz der dynamischen Umlegung in Datei speichern
Sie können die Ergebnisse einer dynamische Umlegung in einer Konvergenz-Auswertungsdatei *.cva speichern.
|
Hinweis: Die Auswertung kann nur mit dem Zusatzmodul Dynamische Umlegung erfolgen. |
Die Datei enthält für jedes Zeitintervall die Verteilung von Veränderungen von Belastung und Reisezeit für alle Kanten und Wege, die Anzahl der Kanten/Wege, die in dieser Iteration erstmals befahren wurden, den Anteil der Kanten/Wege in Prozent, die das Konvergenzkriterium erfüllt haben sowie die Information, ob der Simulationslauf konvergiert hat oder nicht (Daten über Wege der dynamischen Umlegung in Listen anzeigen).
Belastungsänderungen und Reisezeitänderungen sind in Klassen unterteilt:
- 10 Belastungsklassen für Belastungsänderungen
- 14 Reisezeitklassen für Reisezeitänderungen
Je Klasse wird die Anzahl der Wege und Kanten ausgegeben, für die sich Änderungen hinsichtlich Belastung oder Reisezeit ergeben haben. Anhand dieser Daten kann ermittelt werden, ob die dynamische Umlegung konvergiert hat (Dynamische Umlegung verwenden).
Sie können ausschließlich aggregierte Daten im ASCII-Format als Datei *.cva speichern.
|
Hinweis: Der Name der Auswertungsdatei enthält in folgenden Fällen den Index des Simulationslaufs:
|
1. Wählen Sie im Menü Auswertung > Konfiguration > Register Direktausgabe.
2. Wählen Sie in der Zeile Konvergenz die Option Datei schreiben aus.
3. Bestätigen Sie mit OK.
4. Starten Sie die Simulation (Simulation durchführen).
Eine Datei *.cva wird gespeichert.
Ergebnis der Konvergenzauswertung
Eine Konvergenzauswertungsdatei *.cva enthält folgende Daten:
Element |
Beschreibung |
---|---|
Dateititel |
Bezeichnung der Auswertung |
Datei |
Pfad und Name der Netzdatei |
Kennung |
Optionaler Kommentar aus den Simulationsparametern |
Datum |
Zeitpunkt der Auswertung |
Vissim |
Versionsnummer, Service Pack-Nummer, Build-Nummer |
Datenblock |
Die Ergebnisse der Auswertung der Konvergenz werden in einer Tabelle dargestellt, die je Iteration die Belastungen und Reisezeiten aller Kanten und Wege vergleicht. Die Tabelle ist in folgende Blöcke gegliedert:
|
|
Jede Zeile der Bewertungsblöcke bezieht sich auf ein Zeitintervall: Beispielsweise bedeutet 600.0; 1 200.0; das Intervall von Simulationssekunde 600 bis 1 200. Jede Zeile enthält für jede Spalte die Anzahl Kanten und/oder Anzahl Wege, die in der jeweiligen Klasse (Intervalle der Belastungsdifferenz und Intervalle der Reisezeitdifferenz) enthalten sind. Die Klassengrenzen Klasse von und Klasse bis sind im Kopf eines Blocks enthalten. Klasse bis gehört zum Intervall. Beispielsweise bedeutet Klasse von 3 bis 5 für Kanten: Alle Kanten mit Belastungsänderungen um mehr als 3 Fahrzeuge bis einschließlich 5 Fahrzeuge sind in dieser Klasse enthalten. Im Beispiel unten ist der Wert 7 für das Zeitintervall 0 bis 600.
Spalte Neu: Kanten/Wege, welche in dieser Iteration erstmals befahren wurden |
Beispiel Konvergenzauswertung: Datei *.cva
Konvergenzauswertung
Datei:C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\2025\Examples Training\Dynamic Assignment\Detour\Detour.inpx
Kennung: Dynamic Assignment routing example
Datum: 03.01.2025 10:33:29
PTV Vissim 2025.00-00* [292105]
VonZeit; BisZeit; Belastungsdifferenz;
(Klasse von) ;; 0; 1; 3; 6; 11; 26; 51; 101; 251; 501;
(Klasse bis) ;; 0; 2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; ~;
Kanten:
0.0; 300.0; 1; 3; 5; 9; 5; 0; 0; 0; 0; 0;
300.0; 600.0; 0; 2; 4; 8; 8; 1; 0; 0; 0; 0;
600.0; 900.0; 3; 6; 8; 4; 2; 0; 0; 0; 0; 0;
900.0; 1200.0; 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1200.0; 1500.0; 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1500.0; 1800.0; 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1800.0; 2100.0; 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2100.0; 2400.0; 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2400.0; 2700.0; 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2700.0; 3000.0; 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
3000.0; 3300.0; 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
3300.0; 3600.0; 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
Wege:
0.0; 300.0; 0; 1; 4; 7; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
300.0; 600.0; 2; 3; 2; 3; 2; 0; 0; 0; 0; 0;
600.0; 900.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
900.0; 1200.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1200.0; 1500.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1500.0; 1800.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1800.0; 2100.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2100.0; 2400.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2400.0; 2700.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2700.0; 3000.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
3000.0; 3300.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
3300.0; 3600.0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
VonZeit; BisZeit; Reisezeitdifferenz;
(Klasse von);;0%; 5%;10%;15%; 20%; 30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%; 200%;
(Klasse bis);;5%;10%;15% 20%; 30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%; 200%; ~; Neu;
Kanten:
0.0; 300.0; 8; 6; 6; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
300.0; 600.0; 5; 2; 6; 4; 3; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
600.0; 900.0; 8; 5; 2; 2; 2; 1; 2; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0;
900.0; 1200.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1200.0; 1500.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1500.0; 1800.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1800.0; 2100.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2100.0; 2400.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2400.0; 2700.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2700.0; 3000.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
3000.0; 3300.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
3300.0; 3600.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
Wege:
0.0; 300.0; 6; 2; 3; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
300.0; 600.0; 4; 2; 3; 0; 2; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
600.0; 900.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
900.0; 1200.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1200.0; 1500.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1500.0; 1800.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
1800.0; 2100.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2100.0; 2400.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2400.0; 2700.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
2700.0; 3000.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
3000.0; 3300.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
3300.0; 3600.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
AntKonvWegRsz; GewAntKonvWegRsz; AntKonvKantRsz; GewAntKonvKantRsz; AntKonvKantBel; UmlgKonv;
75.00%; 75.63%; 43.48%; gewichtet: 43.88%; 65.22%; -;
Übergeordnetes Thema:
Auswertungen für die Direktausgabe konfigurieren
Informationen zum Bearbeiten:
Auswertungen mit der Direktausgabe in Dateien speichern