Отображение данных о корреспонденциях районов в списках
Можно показывать в списках конечные атрибуты, возникающие из транспортного движения между районами источника и цели динамического распределения.
По умолчанию данные для всех классов ТС учитываются сообща. Можно дополнительно отдельно показать в анализе данные для определенных классов транспортных средств.
Можно сохранять следующие данные и форматы данных:
| Вывод | Файл ASCII | Таблица MDB |
Файл атрибутов из списка атрибутов Результаты корреспонденций районов |
|---|---|---|---|
|
Агрегированные данные |
- |
- |
|
|
Необработанные данные |
- |
- |
- |
- Отображение конечных атрибутов в списках атрибутов (Показать конечные атрибуты в списках атрибутов)
- Отображение конечных атрибутов в списке результатов (Отображение конечных атрибутов в списках результатов)
Результат анализа корреспонденций районов
Список результатов Результаты корреспонденций между районами содержит следующие атрибуты.
| Конечный атрибут Полное имя |
Краткое имя |
Описание |
|---|---|---|
| Цикл имитации | ЦиклИмит | Номер цикла имитации |
| Интервал времени | ИнтВр | Продолжительность интервала анализа, в который агрегируются данные. |
| Корреспонденция | Корреспонденция района | Номера районов указывают корреспонденции между районами источника, районами источника и цели, а также между районами цели |
| Агрегировано по времени отправления: | ||
| ВрВПутиОтпр | Время в пути (отправление) | Среднее время в пути = сумма времени в пути/количество транспортных средств |
| ВрЗадержОтпр | Время задержки (отправление) | Среднее время задержки = сумма времени задержек/количество транспортных средств |
| ВрЗадержОтнОтпр | Время задержки (относ.) (отправление) | Среднее относительное время задержки = среднее время задержки/среднее время в пути |
| НагрОтпр | Нагрузка (отправление) | Количество транспортных средств |
| РасстОтпр | Пройденное расстояние (отправление) | сумма расстояний / количество транспортных средств |
| Агрегировано по времени прибытия: | ||
| ВрВПутиПриб | Время в пути (прибытие) | сумма время в пути / количество транспортных средств |
| ВрЗадержПриб | Время задержки (прибытие) | сумма времени задержек / количество транспортных средств |
| ВрЗадержОтнПриб | Время задержки (относ.) (прибытие) | среднее время задержки / среднее время в пути |
| НагрПриб | Нагрузка (прибытие) | Количество транспортных средств |
| РасстПриб | Пройденное расстояние (прибытие) | сумма расстояний / количество транспортных средств |
Конечные атрибуты базируются на стоянке назначения и тем самым на районе цели, до которого ТС доезжает во время имитации и в котором оно выводится из сети. Конечные атрибуты не базируются на стоянке назначения, которая в начале имитации является целью этого ТС.
Вышестоящая тема:

